| Table 1: US Nuclear Weapons in the Enduring Stockpile | ||||
| Warhead or bomb mark | Description | Date of entry into stockpile | Laboratory | Military service |
| B61 3/4/10 | Tactical bomb | 1979/1979/1990 | LANL, SNL | Air Force |
| B61 7/11 | Strategic bomb | 1985/1996 | LANL, SNL | Air Force |
| W62 | ICBM warhead | 1970 | LLNL, SNL | Air Force |
| W76 | SLBM warhead | 1978 | LANL, SNL | Navy |
| W78 | ICBM warhead | 1979 | LANL, SNL | Air Force |
| W80 0/1 | Cruise missile warhead | 1984/1982 | LLNL, SNL | Air Force / Navy |
| B83 0/1 | Strategic bomb | 1983/1993 | LLNL, SNL | Air Force |
| W87 | ICBM warhead | 1986 | LLNL, SNL | Air Force |
| W88 | SLBM warhead | 1989 | LANL, SNL | Navy |
| Source: NNSA. | ||||
| United States Government Accountability Office: | ||||
| NUCLEAR WEAPONS | ||||
| NNSA Needs to Refine and More Effectively Manage Its New Approach for Assessing and Certifying Nuclear Weapons February 2006 s. 15. |