Operation Mandrel 1969-1970

Serie på 77 underjordiske amerikanske  atomvåbenforsøg i Nevada forsøgsområdet, Amchitka og Grand Valley, Colorado, i den første del af den kolde krig.
Oplysninger om operationen er stadig skjulte som klassificeret eller maskeret information.
Atomvåbenforsøgene kom efter Operation Bowline og før Operation Emery.
Arkiv: National Archives: Records of the Defense Threat Reduction Agency, (Record Group 374), 1943-73.
Atomvåbenforsøgene omfattede / The nuclear weapons tests included
  1. Ildrim 16. juli 1969 20 – 200 kilotons
  2. Hutch 16. juli 1969 20 – 200 kt
  3. Spider A 14. august 1969 20 kt
  4. Spider B 14. august 1969 20 kt
  5. Pliers 27. august 1969 20 kt
  6. Horehound 27. august 1969 20 kt
  7. Rulison (Grand Valley, Colorado) 10. september 1969 40 kt
  8. Minute STEAK 12. september 1969 20 kt
  9. Jorum 16. september 1969 1 mt
  10. Kyack A 20. september 1969 20 kt
  11. Kyack B 20. september 1969 20 kt
  12. Seaweed C, D, E 1. oktober 1969 20 kt
  13. Seaweed D, 1. oktober 1969 20 kt
  14. Seaweed E 1. oktober 1969 20 kt
  15. Milrow (Amchitka, Alaska.) 2. oktober 1969 1 – 1.2 mt
  16. Pipkin 8. oktober 1969 200 kt – 1 mt
  17. Seaweed B 16. oktober 1969 20 kt
  18. Cruet 29. oktober 1969 11 kt
  19. Pod A 29. oktober 1969
  20. Pod B, 29. oktober 1969
  21. Pod C, 29. oktober 1969
  22. Pod D 29. oktober 1969
  23. Calabash 29. oktober 1969 110 kt
  24. Scuttle 13. november 1969 1.7 kt
  25. Piccalilli 21. november 1969 20 – 200 kt
  26. Planer 21. november 1969 20 kt
  27. Diesel Train 5. december 1969 20 kt
  28. Culantro A, 10. december 1969 20 kt
  29. Culantro B 10. december 1969 20 kt
  30. Tun A, 10. december 1969 20 kt
  31. Tun B, 10. december 1969 20 kt
  32. Tun C, 10. december 1969 20 kt
  33. Tun D 10. december 1969 20 kt
  34. Grape A 17. december 1969 20 – 200 kt
  35. Lovage 17. december 1969 20 kt
  36. Terrine-White 18. december 1969 20 – 200 kt
  37. Terrine Yellow 18. december 1969 20 - 200 kt
  38. Fob Green 23. januar 1970 20 kt
  39. Fob Red 23. januar 1970 20 kt
  40. Fob Blue 23. januar 1970 20 kt
  41. Ajo 30. januar 1970 20 kt
  42. Grape B 4. februar 1970 20 – 200 kt
  43. Belen 4. februar 1970 20 – 200 kt
  44. Labis 5. februar 1970 25 kt
  45. Diana Mist 11. februar 1970 20 kt
  46. Cumarin 25. februar 1970 20 – 200 kt
  47. Yannigan Red 26. februar 1970 20 – 200 kt
  48. Yannigan Blue 26. februar 1970 20 - 200 kt
  49. Yannigan White 26. februar 1970 20 - 200 kt
  50. Cyathus 6. mars 1970 8.7 kt
  51. Arabis Red 6. mars 1970 20 kt
  52. Arabis Green 6. mars 1970 20 kt
  53. Arabis Blue 6. mars 1970 20 kt
  54. Jal 19. mars 1970 20 kt
  55. Shaper 23. mars 1970 20 – 200 kt
  56. Handley 26. mars 1970 1 mt
  57. Snubber 21. april 1970 12.7 kt
  58. Can Green, 21. april 1970 20 – 200 kt
  59. Can Red 21. april 1970 20 - 200 kt
  60. Beebalm 1. maj 1970 20 kt
  61. Hod A, B 1. maj 1970 20 kt
  62. Hod C 1. maj 1970 20 kt
  63. Mint Leaf 5. maj 1970 20 kt
  64. Diamond Dust 12. maj 1970 20 kt
  65. Cornice Yellow 15. maj 1970 20 – 200 kt
  66. Cornice Green 15. maj 1970 20 - 200 kt
  67. Manzanas 21. maj 1970 20 kt
  68. Morrones 21. maj 1970 20 – 200 kt
  69. Hudson Moon 26. maj 1970 20 kt
  70. Flask Green 26. maj 1970 105 kt,
  71. Flask Yellow, 26. maj 1970 90 kt
  72. Flask Red 26. maj 1970 35 kt
  73. Piton A, 28. maj 1970 20 kt
  74. Piton B 28. maj 1970 20 kt
  75. Piton C 28. maj 1970 20 kt
  76. Arnica Yellow 26. juni 1970 20 kt
  77. Arnica Violet 26. juni 1970 20 kt
Se tillige: Operation Anvil ; Aqueduct ; Arbor ; Argus ; Bedrock ; Bowline ; Buster-Jangle ; Castle ; Chariot ; Charioteer ; Cornerstone ; Cresset ; Crossroads ; Crosstie ; Cue ; Dominic ; Dominic II ; Dugout ; Emery ; Fishbowl ; Flintlock ; Fulcrum ; Fusileer ; Greenhouse ; Grenadier ; Grommet ; Guardian ; Hardtack I ; Hardtack II ; Ivy ; Julin ; Latchkey ; Little Feller ; Musketeer ; Newsreel ; Niblick ; Nougat ; Phalanx ; Plowshare ; Plumbbob ; Praetorian ; Project 56 ; Project 57 ; Project 58 ; Project 58A ; Quicksilver ; Ranger ; Redwing ; Roller Coaster ; Sandstone ; Sculpin ; Storax ; Sunbeam ; Teapot ; Tinderbox ; Toggle ; Touchstone ; Trinity ; Tumbler-Snapper ; Upshot-Knothole ; Whetstone ; Wigwam.
Miljøforurening
/ Contamination, environmental pollution
Se også: Barium ; beryllium ; cerium ; cæsium ; jod ; krypton ; lanthanum ; molybdæn ; neptunium ; niobium ; plutonium ; polonium ; radioaktivitet ; ruthenium ; strontium-90 ; tellur ; tritium ; uran ; xenon ; zirkonium.

Litteratur

Department of Energy: Declassification of the Number of Devices and Amount of Plutonium in Nuclear Tests: United States Nuclear Tests With Unannounced Simultaneous Detonations, 1994.
- https://www.osti.gov/opennet/forms.jsp?formurl=document/press/pc25tab1.html
Offsite Environmental Monitoring Report: Radiation Monitoring Around United States Nuclear Test Areas, Calendar Year 1980 / Smith, D.D. Grossman, R.F. Corkern, W.D. Thome, D.J. Patzer, R.G. Hopper, J.L. (Reynolds Electrical and Engineering Company). 1981. - 115 s. DOE/NV Nuclear Testing Archive.
https://www.osti.gov/opennet/detail.jsp?osti_id=16083738
United States Nuclear Tests, July 1945 through September 1992.
U.S. Department of Energy Nevada Operations Office, DOE/NV--209-REV 15, December 2000.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page